| STROFT N | STROFT SUPER | STROFT FLOUR | STROFT GTM | STROFT ABR | |
| METERYAL TÜRÜ | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT | MONOFİLEMENT |
| RENK | KRİSTAL BEYAZ | GRİ-YEŞİL | FLUO SARI | ŞEFFAF MAVİ- YEŞİL | ŞEFFAF AÇIK KAHVERENGİ |
| FİYAT SEVİYESİ | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | YÜKSEK | YÜKSEK |
| KULLANIM ALANI | HER TÜR KAMIŞ, SU VE AVLAK TÜRÜ İÇİN | HER TÜR KAMIŞ, SU VE AVLAK TÜRÜ İÇİN | YÜKSEK MİSİNA GÖRÜNÜLÜRLÜĞÜ İSTEYENKAMIŞ VE AVLANMALARDA | YÜKSEK MUKAVEMET GEREKTİRENHER TÜR SU, KAMIŞ VE AVLAK İÇİN | ÇOK UZUN SÜRELİ PERFORMANS VE EN YÜKSEK MUKAVEMET GEREKTİREN HER TÜR KAMIŞ, SU VE AVLAK İÇİN |
| KOPMA MUKAVEMETİ-KURU DÜĞÜMSÜZ (1) | 75 kg/mm2 | 89 kg/mm2 | 101 kg/mm2 | 114 kg/mm2 | 114 kg/mm2 |
| KOPMA MUKAVEMETİ-ISLAK DÜĞÜMSÜZ (2) | 67 kg/mm2 | 80 kg/mm2 |
| Ürün Kodu | Metraj | MM | KG |
| STABR100-12 | 100 | 0.12 | 1.80 kg |
| STABR100-14 | 100 | 0.14 | 2.30 kg |
| STABR100-15 | 100 | 0.15 | 2.60 kg |
| STABR100-16 | 100 | 0.16 | 3 kg |
| STABR100-18 | 100 | 0.18 | 3.60 kg |
| STABR100-20 | 100 | 0.20 | 4.20 kg |
| STABR100-22 | 100 | 0.22 | 5.10 kg |
| STABR100-25 | 100 | 0.25 | 6.40 kg |
| STABR100-28 | 100 | 0.28 | 7.30 kg |
| STABR100-30 | 100 | 0.30 | 8.10 kg |
| STABR100-35 | 100 | 0.35 | 10.50 kg |

