| Metraj (Uzunluk) | Boy (PE / No) | Çap / Kalınlık (mm) | Çeker Değeri (kg) |
|---|---|---|---|
| 50M | #0.8 | 0.148 mm | 1.65 kg |
| #1.0 | 0.165 mm | 1.92 kg | |
| #1.2 | 0.185 mm | 2.42 kg | |
| #1.5 | 0.205 mm | 2.89 kg | |
| #1.75 | 0.220 mm | 3.46 kg | |
| #2.0 | 0.235 mm | 3.89 kg | |
| #2.5 | 0.260 mm | 4.58 kg | |
| #3.0 | 0.285 mm | 5.97 kg | |
| #3.5 | 0.310 mm | 6.38 kg | |
| #4.0 | 0.330 mm | 7.25 kg | |
| #5.0 | 0.370 mm | 9.31 kg | |
| #6.0 | 0.405 mm | 10.67 kg |

| Kalınlık | 0,14 mm , 0,16 mm |
| Uzunluk | 30 Metre |
